В связи с нестабильным курсом Палладия, просим уточнять цены на металлы платиновой группы и конденсаторы по телефону. Спасибо за понимание.
В связи с нестабильным курсом Палладия, просим уточнять цены на металлы платиновой группы и конденсаторы по телефону. Спасибо за понимание.
Опт – от 500 грамм
Фото | Деталь | Розница | Опт | Кол-во | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|
КМ зелёные (H90;F и ост.- общая группа) Цена указана за ОПТ | 99821 | 108892.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ зелёные V; М1500 Цена указана за ОПТ | 123920 | 132019.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ зелёные (Н30) любого размера Цена указана за ОПТ | 101282 | 109821.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ зелёные (Н30) 68n Цена указана за ОПТ | 120892 | 129121.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ зелёные (D) любого размера Цена указана за ОПТ | 103200 | 108722.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ зелёные (D) 68n Цена указана за ОПТ | 117822 | 121922.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ рыжие (H90;F и ост.) Цена указана за ОПТ | 86281 | 92821.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ рыжие V; M1500 Цена указана за ОПТ | 108721 | 117282.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ рыжие (Н30) D/E любого размера Цена указана за ОПТ | 71888 | 75291.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ рыжие (Н50) Цена указана за ОПТ | 110921 | 119822.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ рыжие (Н90) м68, 1МО (с годом) Цена указана за ОПТ | 123956 | 136209.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ рыжие (Н90) 1М5, 2М2 (с годом) Цена указана за ОПТ | 132281 | 148809.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ бескорпусные Отечественного производства, немагнитные Цена указана за ОПТ | 70272 | 85517.00 ₽ | | Добавить | ||
К10-26 Цена указана за ОПТ | 27680 | 27982.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ Болгарские Импорт Цена указана за ОПТ | 60282 | 68610.00 ₽ | | Добавить | ||
К10-17;23 (Керамический корпус) Цена указана за ОПТ | 26721 | 30821.00 ₽ | | Добавить | ||
К10-17;23;43 (Пластмассовый корпус) Цена указана за ОПТ | 47812 | 54821.00 ₽ | | Добавить | ||
К52-1 Мелкие/крупные Цена указана за ОПТ | 12892 | 16230.00 ₽ | | Добавить | ||
К52-2 Маленькая С черной крышкой/салатовая-50% Цена указана за 1 шт | 12 | 22.00 ₽ | | Добавить | ||
ЭТО маленькая Цена указана за 1 шт | 19 | 20.00 ₽ | | Добавить | ||
К52-2 Большая С черной крышкой/салатовая -50% Цена за 1 ШТ | 86 | 114.00 ₽ | | Добавить | ||
ЭТО большая Цена за 1 ШТ | 135 | 141.00 ₽ | | Добавить | ||
К52-7 Цена за 1 ШТ | 427 | 466.00 ₽ | | Добавить | ||
К52-9 Цена указана за ОПТ | 4218 | 4265.00 ₽ | | Добавить | ||
К53-1 Кроме 4;6;14;9;21. Крупный размер (мелкие-50%) Цена указана за ОПТ | 1640 | 1672.00 ₽ | | Добавить | ||
Б18-11 Внутри мелкие конденсаторы (КМ) Цена указана за ОПТ | 26711 | 28980.00 ₽ | | Добавить | ||
КМ рыж. Н50 m15 Цена указана за ОПТ | 29092 | 33561.00 ₽ | | Добавить | ||
К 10-48 Н30 Цена указана за ОПТ | 20100 | 21650.00 ₽ | | Добавить | ||
К 52-1 БМ; М Любой размер Цена указана за ОПТ | 198722 | 201880.00 ₽ | | Добавить | ||
К 52-2С чёрная крышка Маленького размера Цена за 1 ШТ | 121 | 151.00 ₽ | | Добавить | ||
К52-2С; 5С чёрная крышка большого размера Цена за 1 ШТ | 498 | 581.00 ₽ | | Добавить | ||
К52-7 (Высота- 1,7см) Цена за 1 ШТ | 87.00 ₽ | | Добавить |
Продать конденсаторы советского производства в наше время не является какой-то неразрешимой задачей. Пунктов приема по всей стране имеется достаточно много. Трудности возникают с двумя вещами. Во-первых, хочется получить на руки справедливо рассчитанную выкупную сумму. Во-вторых, нет желания стать жертвой изощренного обмана, когда конденсаторы выдаются приемщиками за что-то, не обладающее большой ценностью.
Cкупка конденсаторов в нашей компании организована по принципу максимальной открытости и соблюдения правил элементарной порядочности. Цены на прием конденсаторов в Санкт-Петербурге вы видите на нашем сайте. Легко убедиться в том, что здесь представлены самые привлекательные цены скупки КМ. Когда вы посетите наши закупочные офисы, то расчет с вами будет производиться по таким же ценам. Если вы нашли где-то более высокую цену выкупа конденсаторов, сообщите нам об этом. Всегда есть возможность договориться.
© Sovietdetails.ru. 2010-2021. All Rights Reserved